Situla chartacea rotunda, qualis est cibaria, altae qualitatis, variarum magnitudinum, proiicienda.
| Res | Summum (mm) | Fundum (mm) | Altitudo (mm) | Materia | frusta/carton | Volumen/carton | Viginti pedes (unitates) | 40HQ (unitates) |
| Poculum popcorn 24 unciarum | 93 | 65 | CLXXV | Charta eburnea 230g | mille | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Poculum popcorn 32 unciarum | 114 | 89 | 140 | Charta eburnea 230g | quingenti | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Poculum popcorn 46 unciarum | 124 | 90 | CLXX | Charta eburnea 230g | quingenti | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Poculum popcorn 64 unciarum | CLXVIII | 139 | 123 | Charta eburnea 250g | trecenti | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Poculum popcorn 85 unciarum | CLXXXVIII | 147 | 147 | Charta eburnea 250g | trecenti | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Poculum popcorn 130 unciarum | CLXXXVII | 146 | 193 | Charta eburnea 300g | trecenti | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Poculum popcorn 170 unciarum | 220 | CLXIII | 209 | Charta eburnea 300g | CL | 0.152 | XXIII,DCXVIII | 64,950 |
| Situla gallinacea 64 unciarum | CLXVIII | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | trecenti | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Situla gallinacea 85 unciarum | CLXXXVIII | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | trecenti | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Situla gallinacea 130 unciarum | CLXXXVII | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | trecenti | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Situla gallinacea 150 unciarum | 216 | CLX | CLXVI | 350gsm + 1PE | ducenti | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Situla gallinacea 170 unciarum | 220 | CLXIII | 209 | 350gsm + 1PE | CL | 0.152 | XXIII,DCXVIII | 64,950 |













