Situla chartacea popularis pulli fricti, poculum cibi celeris, ad portandum
Conspectus
Breves Notitiae
- Stylus:
- paries singularis
- Locus Originis:
- Sina
- Nomen Marcae:
- Sarcina Jahoo
- Numerus Modeli:
- JP19-FCPB-019
- Nomen producti:
- situla chartacea gallinacei fricti
- Magnitudo:
- 24OZ—-170OZ etc.
- color:
- 1-6 colores
- superficies ornata:
- superficies nitida vel opaca
- Certificatum:
- SGS et FDA
- Impressio:
- Impressio offset vel flexographica praesto est
- Proprietas:
- Charta apta cibo, a 230g + PE utrinque ad 310g + PE utrinque
- Clavis Clavis:
- situla chartacea gallinacei fricti
- OEM:
- Servitium OEM Acceptum
- Insigne:
- Insigne Clientis Acceptum
- Utere:
- pullus frictus
- Materia:
- CHARTA
- Typus:
- situla
Facultatem Copiae
- Facultatem Suppletoriam:
- Centum milia frustorum per mensem
Involucrum et Traditio
- Detalia Involucri
- Unitates Venditionis: Res singula Magnitudo fasciculi singularis: 17.3X11.5X8.9 cm Pondus grossum singulare: 0.001 kg Typus Fasciculi: 1.) 1 fasciculus in uno sacculo plastico pellucido involutus est; 2.) 500 fasciculi in uno scatulo involuti sunt; 3.) consilium fasciculi tui et petitio accipiuntur. Intra 1 diem post solutionem mittitur.
- Portus
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Exemplum Imaginis:
-


- Tempus Ducendi:
-
Quantitas (Partes) 1 – 100000 >100000 Tempus Aestimatum (dies) 15 Ad negotiandum

Descriptio Producti
| Res | Summum | Fundus | Altitudo | Materia | frusta/carton | Volumen | Viginti pedes | 40HQ |
| (mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (unitates) | (unitates) | |||
| Poculum popcorn 24 unciarum | 93 | 65 | CLXXV | Charta eburnea 230g | mille | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Poculum popcorn 32 unciarum | 114 | 89 | 140 | Charta eburnea 230g | quingenti | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Poculum popcorn 46 unciarum | 124 | 90 | CLXX | Charta eburnea 230g | quingenti | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Poculum popcorn 64 unciarum | CLXVIII | 139 | 123 | Charta eburnea 250g | trecenti | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Poculum popcorn 85 unciarum | CLXXXVIII | 147 | 147 | Charta eburnea 250g | trecenti | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Poculum popcorn 130 unciarum | CLXXXVII | 146 | 193 | Charta eburnea 300g | trecenti | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Poculum popcorn 170 unciarum | 220 | CLXIII | 209 | Charta eburnea 300g | CL | 0.152 | XXIII,DCXVIII | 64,950 |
| Situla gallinacea 64 unciarum | CLXVIII | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | trecenti | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Situla gallinacea 85 unciarum | CLXXXVIII | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | trecenti | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Situla gallinacea 130 unciarum | CLXXXVII | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | trecenti | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Situla gallinacea 150 unciarum | 216 | CLX | CLXVI | 350gsm + 1PE | ducenti | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Situla gallinacea 170 unciarum | 220 | CLXIII | 209 | 350gsm + 1PE | CL | 0.152 | XXIII,DCXVIII | 64,950 |







Producta Similia

Res Vendibiles Calidae

Qualitatis Moderatio

Informationes Societatis

Certificationes

Involucrum et Transportatio














