| Usus Industrialis | CIBUS |
| Typus Chartae | Charta crassa |
| Tractatio Impressionis | Laminatio Nitida, Laminatio Opaca, Vernicatio, Impressio, Embossatio, Tegumentum UV, Evanescens, Lamina Aurea |
| Ordo Consuetudinarius | Accipe |
| Characteristica | Disponibile |
| Forma | rectangulum |
| Materia | Charta |
| Magnitudo | Quattuor magnitudines |
| Imprime | impressio offset, impressio flexographica |
| Materia chartacea | Charta 320gsm + PE simplex/duplex |
Vas chartaceum rectangulare redivivum et abiciendum, patina chartacea rectangularis ad acetaria cum operculo plastico.
| Nomen Item | Pondus | Materia Prima | pc/ctn | Summum*Imum Producti (mm) | Altitudo Producti (g) | Magnitudo Scatulae (mm) |
| Crater Chartaceus Rectangulus | RP-500ml | 13.5g | Charta kraft 320g + 30pe | trecenti | 171*118/152*100 | 40 | 375*355*430 |
| Crater Chartaceus Rectangulus | RP-650ml | 14g | Charta kraft 320g + 30pe | trecenti | 171*118/150*98 | 51 | 375*355*440 |
| Crater Chartaceus Rectangulus | RP-750ml | 16g | Charta kraft 320g + 30pe | trecenti | 171*118/150*98 | 57 | 375*355*445 |
| Crater Chartaceus Rectangulus | RP-1000ml | 16.5g | Charta kraft 320g + 30pe | trecenti | 171*118/146*94 | 75 | 375*355*470 |
| Operculum chartaceum rectangulum | RP-PAL-RC | 18.7 | Charta kraft 320g + 30pe | trecenti | 176*12.3 | 1.9 | 540*500*345 |
| Operculum plasticum planum | RP-PLL-RC | 10 | PP /PET | trecenti | 176*12.3 | 1.9 | 365*350*405 |
Praecedens: Poculum chartaceum iusculi cum operculo Deinde: Poculum chartaceum pro potionibus calidis redivivis, fabrica directe Sinensium, ad glaciem cremoris creandam, destinatum, abiciendum (2.5 uncias 3 uncias)